Rotate device to see full league table statistics
Home Away
Team P W D L RW RL W D L RW RL W D L RD FF BYE Pts
1 POOL SIDE CHAT 10B 10 2 1 1 45 43 2 1 1 48 38 4 2 2 12 0 40 203
2 Chalked UP 10B 9 2 1 1 59 34 2 1 0 37 21 4 2 1 41 0 40 176
3 "INSERT NAME HERE" 10B 9 1 0 2 32 50 2 1 2 47 71 3 1 4 -42 0 20 172
4 SHOOTERS RAIL RUNNERS 10B 9 0 1 4 57 71 1 0 2 47 51 1 1 6 -18 0 20 161
5 TIME FOUL 10 5 1 0 1 34 26 2 0 1 45 46 3 0 2 7 0 0 153
Adjustments
  • 03 September 2026: Chalked UP 10B adjusted -20 Points | Bye
  • 10 September 2026: POOL SIDE CHAT 10B adjusted -20 Points | Bye
  • 17 September 2026: TIME FOUL 10 adjusted -20 Points | Bye
  • 24 September 2026: "INSERT NAME HERE" 10B adjusted -20 Points | Bye
  • 01 October 2026: SHOOTERS RAIL RUNNERS 10B adjusted -20 Points | Bye
  • 08 October 2026: Chalked UP 10B adjusted -20 Points | Bye
  • 15 October 2026: POOL SIDE CHAT 10B adjusted -20 Points | Bye
  • 22 October 2026: TIME FOUL 10 adjusted -20 Points | Bye
Outstanding Fixtures
  • Matchday 2: TIME FOUL 10 -vs- Chalked UP 10B