Registered Players
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
Team History
The Task Force | Wednesdays RY 10-Ball draft
The Task Force | Wednesdays RY 10-Ball draft
The Task Force | Wednesdays RY 8-Ball
The Task Force | Wednesdays RY 10-Ball
The Task Force | Wednesdays RY 8-Ball Session 3
The Task Force | Wednesdays RY 10-Ball Session 3
The Task Force | 2026 GFQ
The Task Force | 2026 GFQ 10-BALL
The Task Force | Wednesday RY 8-ball Session 1
The Task Force | DO NOT DELETE PER STEVEN Sunday 8 Ball 2.GFQ
Trophy Cabinet
UP - Louisville, KY
Runner Up
Wednesday Night 8 Ball
Wednesdays RY 10-Ball draft
UP - Louisville, KY
Winner
Wednesday Night 8 Ball
Wednesdays RY 8-Ball
UP - Louisville, KY
Winner
Wed Railyard 8-Ball Session 3
Wednesdays RY 8-Ball Session 3
UP - Louisville, KY
Winner
Wed Railyard 10-Ball Session 3
Wednesdays RY 10-Ball Session 3
Matches
No matches scheduled.