Registered Players
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
Team History
Dukt Up (10) | Tue DP-2-56-10ball
Dukt Up (10) | Wed DP-3-56-10ball
Dukt Up (10) | Wed DP-1-67-10ball
Dukt Up (10) | Spokane GFQ 10-Ball
Trophy Cabinet
UP - Spokane, WA
Winner
Tue-10
Tue DP-2-56-10ball
UP - Spokane, WA
Winner
Wed-10
Wed DP-3-56-10ball