Racks-Aaron
Division: Tuesday Racks In House 10 Ball
Venue: Racks on the Rocks
Table: Table 3
Captain: Aaron Newell
None Played
Registered Players
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
-
P: 0 / W: 0 / D: 0 / L: 0 / A:0.00%RP: 0 / RW: 0 / RA:0.00%
Trophy Cabinet
No trophies won yet
Matches
Matchday 1
| Tuesday, 10 March 2026
Matchday 2
| Tuesday, 17 March 2026
Matchday 3
| Tuesday, 24 March 2026
Matchday 4
| Tuesday, 31 March 2026
Matchday 5
| Tuesday, 07 April 2026
Matchday 6
| Tuesday, 14 April 2026
Matchday 7
| Tuesday, 21 April 2026